| Артикул | TB11B002081(ст.ном ZL03-50-014H) |
| Производитель | TangDe |
| Вес, кг | 0.7 |
| Габариты, см | 45 x 10 x 20 |
| Артикул | ZL01-50-052 |
| Производитель | TangDe |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 32 x 10 x 16 |
| Артикул | 5490-8403022 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 75 x 51 x 20 |
| Артикул | 5490-8401110 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 1.985 |
| Габариты, см | 205 x 48 x 12 |
| Артикул | 6520-1303010-65 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 45 x 10 x 25 |
| Артикул | 5490-3724091-10-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 170 x 170 x 1.5 |
| Артикул | 5490-1703223 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.57 |
| Габариты, см | 10 x 1 x 1 |
| Артикул | 0041594103 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 7.5 x 1 x 1.5 |
| Артикул | 9737200346 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 63 x 63 x 23 |
| Артикул | 9737200446 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 63 x 63 x 23 |
| Артикул | 5490-8405113-10 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 76 x 77 x 34 |
| Артикул | 0008303420 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 3.2 |
| Габариты, см | 35 x 14 x 9 |
| Артикул | TB08B001003 (ZL01-50-024HW-1) |
| Производитель | TangDe |
| Артикул | 5490-9408200156 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.209 |
| Габариты, см | 22.7 x 8.7 x 2.4 |
| Артикул | 9408904919 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 42 x 8 x 8 |
| Артикул | 096.381 |
| Производитель | SAMPA |
| Вес, кг | 0.13 |
| Габариты, см | 27 x 2 x 12 |
| Артикул | 4570140222 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | LA8800-K131031 |
| Производитель | KNORR-BREMSE |
| Вес, кг | 5.159 |
| Габариты, см | 29 x 21 x 18 |
| Артикул | 01.06.050 |
| Производитель | YUMAK |
| Вес, кг | 21 |
| Габариты, см | 38 x 24 x 38 |
| Артикул | 9424212112 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 40 |
| Габариты, см | 43 x 43 x 30 |




