| Артикул | 6580-8601065 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 62 |
| Габариты, см | 147 x 31 x 28 |
| Артикул | 65802-8601065-20 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 32 |
| Габариты, см | 116 x 40 x 27 |
| Артикул | 55102-8603000 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 150 x 150 x 20 |
| Артикул | 6520-8603280-10-000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.895 |
| Габариты, см | 23 x 23 x 3.5 |
| Артикул | 65115-8603000-0 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 0.175 |
| Габариты, см | 27 x 14 x 1 |
| Артикул | 55102-8614024 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 0.64 |
| Габариты, см | 85.8 x 11 x 1.8 |
| Артикул | 45142-8601143 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 0.03 |
| Габариты, см | 3 x 2 x 2 |
| Артикул | ISO7241/A |
| Производитель | DNP Industriale S.r.l. |
| Артикул | ISO A 1 F |
| Производитель | DNP Industriale S.r.l. |
| Артикул | FF1-1/4 |
| Производитель | DNP Industriale S.r.l. |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 7 |
| Артикул | У.036-57.000-0 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 10 x 5 x 5 |
| Артикул | 6520- |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1200 x 1200 x 1 |
| Артикул | 5511*-8607010-050 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.28 |
| Габариты, см | 18 x 10 x 18 |
| Артикул | 55102-8603070 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 1.46 |
| Габариты, см | 10 x 2.5 x 10 |
| Артикул | 65115-8603010-91 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 140 |
| Габариты, см | 148 x 40 x 30 |
| Артикул | 45143-8601010ЗЧ1 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты, см | 390 x 136 x 54 |
| Артикул | 45142-8603080 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Артикул | 65115-8516033 |
| Производитель | НЕФАЗ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Габариты, см | 16 x 6 x 6 |



