| Артикул | 5320-3502011 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 26.8 |
| Габариты, см | 50 x 50 x 15 |
| Артикул | ДКРНМ-12х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.5 |
| Габариты, см | 55 x 2 x 55 |
| Артикул | ДКРНМ-6х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.16 |
| Габариты, см | 55 x 55 x 45 |
| Артикул | 5320-3506206 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.108 |
| Габариты, см | 15 x 10 x 3 |
| Артикул | ПА6Ф8 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.024 |
| Габариты, см | 70 x 70 x 7 |
| Артикул | 5320-3506378/380 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 130 x 45 x 55 |
| Артикул | 4310-3506000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 6 |
| Габариты, см | 220 x 50 x 40 |
| Артикул | 5410-3506000-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 6 |
| Габариты, см | 280 x 50 x 34 |
| Артикул | 5511-3506000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.465 |
| Габариты, см | 42 x 4 x 42 |
| Артикул | 861004 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 2 |
| Артикул | 5320-3513085-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.776 |
| Габариты, см | 6 x 0.2 x 6 |
| Артикул | 16-3570110 |
| Производитель | Автокомпонент |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 12.7 x 7 x 7 |
| Артикул | М22х20х10х12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 6.5 x 6.5 x 2.2 |
| Артикул | 5320-3509180 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.187 |
| Габариты, см | 13 x 5.5 x 13 |
| Артикул | 53205-3509130 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 12 x 3 x 12 |
| Артикул | 5320-3506060-000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 46 x 14 x 5 |
| Артикул | 4310-3506368 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.125 |
| Габариты, см | 365 x 15 x 365 |
| Артикул | 4310-3506064 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.332 |
| Габариты, см | 62 x 2 x 62 |
| Артикул | 100-3519234 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.169 |
| Габариты, см | 12 x 3 x 12 |



