| Артикул | 5320-3502012-11 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.06 |
| Габариты, см | 30 x 20 x 23 |
| Артикул | ГТК4ПВХ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 70 x 70 x 5 |
| Артикул | 5410-3506000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.863 |
| Габариты, см | 48 x 4 x 48 |
| Артикул | 5320-3506000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.862 |
| Габариты, см | 47 x 4 x 47 |
| Артикул | 3519200-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.5 |
| Габариты, см | 42 x 22 x 22 |
| Артикул | 43114-3501012 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6 |
| Габариты, см | 40 x 40 x 2.5 |
| Артикул | 35210180050 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 0.512 |
| Габариты, см | 7.5 x 8 x 1.1 |
| Артикул | 9522000210 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 6580-3506189-25 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 64226-3502135-010 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 64226-3502136-010 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 29574577370 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 6.85 |
| Габариты, см | 29 x 14 x 14 |
| Артикул | 25-3511110-01 |
| Производитель | RAAZ |
| Вес, кг | 2.8 |
| Габариты, см | 20 x 15 x 20 |
| Артикул | 100-3519110Э |
| Производитель | ЭЛЕМЕНТ |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 18 |
| Артикул | TBC35180190010 |
| Производитель | TABOC |
| Артикул | 100-3533057 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.001 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 0.1 |
| Артикул | 35090720010 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 4.5 |
| Габариты, см | 36 x 29 x 22 |
| Артикул | АМ.3509015-22 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 12.5 |
| Габариты, см | 34 x 21 x 19 |
| Артикул | АМ.3509015-12 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 34 x 21 x 19 |
| Артикул | 35090730010 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 4.5 |
| Габариты, см | 36 x 22 x 29 |




