| Артикул | 5511-3502120 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 3.775 |
| Габариты, см | 31 x 21 x 10 |
| Артикул | 661-3519200-50 |
| Производитель | КЗТА |
| Вес, кг | 6.4 |
| Габариты, см | 40 x 25 x 40 |
| Артикул | 25-3522210-0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 65115-3570210 |
| Производитель | Регион-Пронтех |
| Вес, кг | 0.58 |
| Габариты, см | 22 x 5 x 5 |
| Артикул | 5320-3509015-10 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 5320-3509092 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 3 x 3 x 3 |
| Артикул | 100-3521110 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.24 |
| Габариты, см | 9.5 x 5 x 9.5 |
| Артикул | 100-3515210 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.71 |
| Габариты, см | 10 x 7 x 12 |
| Артикул | 5320-3509015-10 |
| Производитель | AURIDA |
| Вес, кг | 11 |
| Габариты, см | 28 x 15 x 20 |
| Артикул | D12-ID8-90 8x10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.015 |
| Габариты, см | 4.5 x 1.6 x 4.5 |
| Артикул | 100-3522000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.194 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 0.2 |
| Артикул | 6520-3511013-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.85 |
| Габариты, см | 22 x 22 x 22 |
| Артикул | 5320-3513038 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 15.8 x 2.3 x 2.3 |
| Артикул | 100-3533110 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.425 |
| Габариты, см | 33 x 6 x 6 |
| Артикул | 43118-3506192 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.84 |
| Габариты, см | 140 x 50 x 10 |
| Артикул | 54112-3570074 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 6520-3501009 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.7 |
| Габариты, см | 17 x 16 x 5 |
| Артикул | 99859-3501107/09 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 8 x 3.5 x 3.5 |
| Артикул | HTLP450250202 |
| Производитель | HOTTECKE |
| Вес, кг | 2.43 |
| Габариты, см | 17 x 17 x 14 |
| Артикул | 5320-3509164-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.071 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 2.5 |




