| Артикул | 5320-3501035-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.103 |
| Габариты, см | 20.5 x 4 x 2 |
| Артикул | ДКРНМ-16х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.4 |
| Габариты, см | 60 x 7 x 60 |
| Артикул | 861022 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.003 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 0.4 |
| Артикул | 661-3519200-0 |
| Производитель | КЗТА |
| Вес, кг | 8.6 |
| Габариты, см | 36 x 21 x 21 |
| Артикул | 53205-3509170 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 0.08 |
| Габариты, см | 8 x 1.5 x 1.5 |
| Артикул | 4006043280 |
| Производитель | WABCO |
| Артикул | 340-007-5001 |
| Производитель | MADARA |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 5 x 2 x 2 |
| Артикул | 35210050010 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 0.27 |
| Габариты, см | 11 x 7.5 x 6.5 |
| Артикул | 100-3537010-000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.96 |
| Габариты, см | 25 x 15 x 15 |
| Артикул | 53205-3509090-10 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 4 |
| Артикул | 5320-3502012-11 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.06 |
| Габариты, см | 30 x 20 x 23 |
| Артикул | 100-3511310 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 8.5 x 60 x 7 |
| Артикул | М2190320 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.4 |
| Габариты, см | 42 x 18 x 15 |
| Артикул | 960-3519110 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 3.62 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 20 |
| Артикул | 6025-3562010 |
| Производитель | БЕЛОМО |
| Вес, кг | 0.184 |
| Габариты, см | 8 x 6 x 7 |
| Артикул | 18-3509015 |
| Производитель | AURIDA |
| Вес, кг | 10.1 |
| Габариты, см | 20 x 14.5 x 28.6 |
| Артикул | 53229-3501035-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.185 |
| Габариты, см | 12 x 4 x 4 |
| Артикул | 5320-3502237-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 22 x 8 x 7 |
| Артикул | 100-3519100 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 10.3 |
| Габариты, см | 45 x 22 x 22 |
| Артикул | 100-3537110-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 10 x 4 x 10 |




