| Артикул | 8114-00.00.000 |
| Производитель | БЕЛОМО |
| Вес, кг | 0.08 |
| Габариты, см | 10 x 5 x 10 |
| Артикул | 24-3519250-0 |
| Производитель | БРТ |
| Артикул | 53229-3502136 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 20 x 7 x 7 |
| Артикул | 4310-3519200 |
| Производитель | RAAZ |
| Вес, кг | 8.85 |
| Габариты, см | 38 x 21 x 21 |
| Артикул | 5320-3519000-000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.235 |
| Габариты, см | 17 x 17 x 0.4 |
| Артикул | 4310-3506060 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 65 x 65 x 2 |
| Артикул | 861030 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 3.8 x 2 x 5.8 |
| Артикул | D12-ID8-90 8x10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.015 |
| Габариты, см | 4.5 x 1.6 x 4.5 |
| Артикул | 100-3570110 |
| Производитель | RAAZ |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 12.7 x 7 x 7 |
| Артикул | 960-3519010 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 3.2 |
| Габариты, см | 16 x 15 x 15 |
| Артикул | 5320-3502136 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 20 x 7 x 7 |
| Артикул | 3906252 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 0.005 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 1 |
| Артикул | 5320-3519100 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.6 |
| Габариты, см | 40 x 19 x 19 |
| Артикул | 53205-3501070-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 48.55 |
| Габариты, см | 45.6 x 45.6 x 25 |
| Артикул | 53205-3509030 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 3.1 |
| Габариты, см | 16 x 15 x 13.5 |
| Артикул | 100-3537010-000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.96 |
| Габариты, см | 25 x 15 x 15 |
| Артикул | ДКРНМ-4,75х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 55 x 1 x 40 |
| Артикул | 100-3519176 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 13 x 3.3 x 13 |
| Артикул | 861022 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.003 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 0.4 |
| Артикул | М2190320 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.4 |
| Габариты, см | 42 x 18 x 15 |




