| Артикул | 861004 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 2 |
| Артикул | 5320-3570164-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.175 |
| Габариты, см | 56 x 1.5 x 56 |
| Артикул | 960-3519200 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 10.8 |
| Габариты, см | 43.5 x 22 x 22 |
| Артикул | 960-3519300 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 10.85 |
| Габариты, см | 43 x 22 x 19 |
| Артикул | 6303-3513015-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.85 |
| Габариты, см | 70 x 30 x 30 |
| Артикул | 5511-3502120-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.6 |
| Габариты, см | 20 x 8 x 20 |
| Артикул | 5320-3519120 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 20 x 18 x 17 |
| Артикул | 53205-3502146 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 24.6 x 24.6 x 6.8 |
| Артикул | 11-3531010-71-0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 11-3531010-71 |
| Производитель | PAAZ |
| Вес, кг | 6.9 |
| Габариты, см | 18 x 1.8 x 14 |
| Артикул | 3906252 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 0.005 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 1 |
| Артикул | 5511-3501070 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 46 x 46 x 17 |
| Артикул | 5511-3501070-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 32 |
| Габариты, см | 45 x 45 x 23 |
| Артикул | 740-3509302-0 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 5 x 2 x 2 |
| Артикул | 6520-3501090-41-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.6 |
| Габариты, см | 38 x 19.5 x 18 |
| Артикул | РА66GF35 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.009 |
| Габариты, см | 5 x 4 x 4 |
| Артикул | 53212-3513014-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.7 |
| Габариты, см | 58 x 24 x 24 |
| Артикул | 8089.00.00.000 |
| Производитель | БЕЛОМО |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 7 x 7 x 7 |
| Артикул | 53212-3501132 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.521 |
| Габариты, см | 15 x 4 x 15 |
| Артикул | 100-3570110 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.434 |
| Габариты, см | 12 x 4 x 12 |




