| Артикул | 53229-3501035 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 12 x 5 x 5 |
| Артикул | 5320-3501109 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.293 |
| Габариты, см | 4 x 4 x 4.5 |
| Артикул | ПА6Ф15х1,5 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 70 x 70 x 16 |
| Артикул | ПА 6Х1 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.831 |
| Габариты, см | 60 x 60 x 4 |
| Артикул | 661-3519200-0 |
| Производитель | КЗТА |
| Вес, кг | 8.6 |
| Габариты, см | 36 x 21 x 21 |
| Артикул | ДКРНМ-14х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.97 |
| Габариты, см | 35 x 55 x 5 |
| Артикул | 4310-3506060-10-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.39 |
| Габариты, см | 80 x 2 x 80 |
| Артикул | 11-3531010-71-0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 53205-3509018 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 1.5 |
| Габариты, см | 14 x 14 x 12.5 |
| Артикул | 53212-3501030-12 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.9 |
| Габариты, см | 43.2 x 43.2 x 3.2 |
| Артикул | 5320-3502012-11-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 6 |
| Габариты, см | 40 x 35 x 15 |
| Артикул | 5320-3502110 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.45 |
| Габариты, см | 22 x 10 x 6.5 |
| Артикул | 100-3512010 |
| Производитель | RAAZ |
| Вес, кг | 1.17 |
| Габариты, см | 21 x 11 x 12 |
| Артикул | 54112-3513185 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.475 |
| Габариты, см | 96.5 x 4 x 2 |
| Артикул | 11-3531010-71 |
| Производитель | PAAZ |
| Вес, кг | 6.9 |
| Габариты, см | 18 x 1.8 x 14 |
| Артикул | 53229-3502136 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 20 x 7 x 7 |
| Артикул | 6520-3501030-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.1 |
| Габариты, см | 45 x 45 x 4.5 |
| Артикул | 6520-3501090-41-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.6 |
| Габариты, см | 38 x 19.5 x 18 |
| Артикул | 6520-3506060-00 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 4310-3519200 |
| Производитель | RAAZ |
| Вес, кг | 8.85 |
| Габариты, см | 38 x 21 x 21 |





