| Артикул | АМ.3509015 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 9.6 |
| Габариты, см | 34 x 21 x 19 |
| Артикул | 100-3512010 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 1.17 |
| Габариты, см | 21 x 11 x 12 |
| Артикул | 6520-3502157 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 10.5 x 9 x 2.5 |
| Артикул | 53205-3509015-21 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 100-3515310 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 6 x 2 x 4 |
| Артикул | 100-3518010-10 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.825 |
| Габариты, см | 16 x 11 x 16 |
| Артикул | 5320-3501109 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.293 |
| Габариты, см | 4 x 4 x 4.5 |
| Артикул | ДКРНМ-10х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.06 |
| Габариты, см | 55 x 5 x 50 |
| Артикул | ПВХ16 Ф16 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 4.1 |
| Габариты, см | 45 x 10 x 10 |
| Артикул | 1/07985/01 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.013 |
| Габариты, см | 6.5 x 0.9 x 6.5 |
| Артикул | ПА6Ф10 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.03 |
| Габариты, см | 70 x 70 x 8 |
| Артикул | 6520-3501105-51 |
| Производитель | ТИИР |
| Вес, кг | 7.8 |
| Габариты, см | 20 x 19 x 20 |
| Артикул | 4310-3519120 |
| Производитель | КЗТА |
| Вес, кг | 1.02 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 18 |
| Артикул | 53229-3502136 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 20 x 7 x 7 |
| Артикул | 6520-3506060 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.32 |
| Габариты, см | 62 x 2.5 x 62 |
| Артикул | 100-3515010-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 8 x 5 x 9 |
| Артикул | 53212-3501090-10 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 5.86 |
| Габариты, см | 37.5 x 18 x 14 |
| Артикул | 53205-3509015 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 10.1 |
| Габариты, см | 25 x 25 x 6 |
| Артикул | 100-3537310 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.1 |
| Габариты, см | 18 x 8 x 18 |
| Артикул | 6520-3501070 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 54 |
| Габариты, см | 47.4 x 47.4 x 25.1 |





