| Артикул | ДКРНМ-6х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.16 |
| Габариты, см | 55 x 55 x 45 |
| Артикул | 43101-3506060-20 |
| Производитель | ПОЛЮС-АЛЬФА |
| Артикул | 960-3519210 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 3.62 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 20 |
| Артикул | 53229-3501090-01 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 7 |
| Габариты, см | 37.5 x 18 x 14 |
| Артикул | 100-3519190 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.716 |
| Габариты, см | 16.5 x 5 x 16.5 |
| Артикул | 100-3519238 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 1 |
| Артикул | 11-3513110 |
| Производитель | РААЗ |
| Вес, кг | 0.045 |
| Габариты, см | 3 x 3 x 3 |
| Артикул | 53229-3501035-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.185 |
| Габариты, см | 12 x 4 x 4 |
| Артикул | 53229-3502237-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 24 x 11 x 5.5 |
| Артикул | 5320-3501134 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.007 |
| Габариты, см | 3.2 x 3.2 x 0.7 |
| Артикул | 4310-3506060 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 65 x 65 x 2 |
| Артикул | 53212-3501132-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 6.1 x 2.8 x 2.8 |
| Артикул | 6520-3501105-51 |
| Производитель | ТИИР |
| Вес, кг | 7.8 |
| Габариты, см | 20 x 19 x 20 |
| Артикул | 5320-3533160 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 9 x 5 x 9 |
| Артикул | 960-3519100 |
| Производитель | БИФОРМ |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 43.5 x 22 x 22 |
| Артикул | 53229-3501009-22 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.7 |
| Габариты, см | 17 x 16 x 5 |
| Артикул | 53229-3501090-40 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5.1 |
| Габариты, см | 37.5 x 18 x 14 |
| Артикул | 5320-3501035-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.103 |
| Габариты, см | 20.5 x 4 x 2 |
| Артикул | 5320-3500910-0000000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 2 x 2.5 x 2 |
| Артикул | 5320-3501109 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.293 |
| Габариты, см | 4 x 4 x 4.5 |




