| Артикул | 53229-3502136-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.2 |
| Габариты, см | 24 x 11 x 5.5 |
| Артикул | 53205-3509015 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.03 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 0.2 |
| Артикул | 53205-3509015-21 |
| Производитель | ООО "ПК АЙК" |
| Вес, кг | 9.845 |
| Габариты, см | 34 x 21 x 19 |
| Артикул | 5320-3502110 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.45 |
| Габариты, см | 22 x 10 x 6.5 |
| Артикул | 100-3519238 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 1 |
| Артикул | 6520-3501153-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 7.3 x 2.8 x 5.9 |
| Артикул | ДКРНМ-6х0,8 НД М2 БУ |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.16 |
| Габариты, см | 55 x 55 x 45 |
| Артикул | 6520-3506190 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.341 |
| Габариты, см | 60.5 x 3.1 x 3.1 |
| Артикул | 5320-3502110-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.45 |
| Габариты, см | 30 x 30 x 15 |
| Артикул | 5320-3513085-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.776 |
| Габариты, см | 6 x 0.2 x 6 |
| Артикул | 5320-3519100 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 9.87 |
| Габариты, см | 40 x 20 x 20 |
| Артикул | 5320-3501107-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 5.6 |
| Артикул | 53212-3501030-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.9 |
| Габариты, см | 43.2 x 43.2 x 3.2 |
| Артикул | 5425-3506060 |
| Производитель | ПОЛЮС-АЛЬФА |
| Вес, кг | 0.196 |
| Артикул | 350-27-001 |
| Производитель | Айкмото |
| Артикул | 6520-3501132 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 6.9 x 2.8 x 2.8 |
| Артикул | 5320-3519100 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.6 |
| Габариты, см | 40 x 19 x 19 |
| Артикул | 6520-3501030-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.1 |
| Габариты, см | 45 x 45 x 4.5 |
| Артикул | 5320-3502111 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.45 |
| Габариты, см | 22 x 10 x 6.5 |
| Артикул | 53212-3513014 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.7 |
| Габариты, см | 58 x 24 x 24 |




