| Артикул | 7403-1118009-04 |
| Производитель | БРТ |
| Артикул | 6460-1109440-00 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 31 x 31 x 10 |
| Артикул | 740.90-1111005 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 14.6 |
| Габариты, см | 2 x 1.5 x 3.5 |
| Артикул | 740.90-1111005-10 |
| Производитель | Муроммашзавод |
| Вес, кг | 12.56 |
| Габариты, см | 40 x 19 x 26 |
| Артикул | 740-1105020-01 |
| Производитель | ЛИВНЫ |
| Вес, кг | 0.081 |
| Габариты, см | 110 x 110 x 50 |
| Артикул | 740.50-1112163 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.105 |
| Габариты, см | 5.9 x 1.8 x 3 |
| Артикул | 337-1111005-42 |
| Производитель | ЯЗДА |
| Вес, кг | 25.5 |
| Габариты, см | 60 x 60 x 50 |
| Артикул | 332-1106010 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.812 |
| Габариты, см | 15.5 x 9.5 x 11 |
| Артикул | ПТ 530-1190530-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 45 x 15 x 45 |
| Артикул | ПТ 530-1109530-000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 66 x 15 x 66 |
| Артикул | ПТ510-1109530-00 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 52 x 15 x 52 |
| Артикул | 740.70-1104370-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.215 |
| Габариты, см | 66 x 18.5 x 59 |
| Артикул | 740.50-1111570-90-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.173 |
| Габариты, см | 34 x 13.5 x 10.3 |
| Артикул | 45104-1118430 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.19 |
| Габариты, см | 45 x 4 x 45 |
| Артикул | 740.11-1104426 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.2 |
| Артикул | 7624АЕ-317810 |
| Производитель | Schwitzer |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 27.5 x 20 x 23 |
| Артикул | 12749880003-0 |
| Производитель | Турбоинжиниринг |
| Вес, кг | 9.69 |
| Габариты, см | 22 x 22 x 22 |
| Артикул | К27-115-01(MP) |
| Производитель | MAXPOWER |
| Вес, кг | 10.3 |
| Габариты, см | 26 x 24 x 24 |
| Артикул | К27-145-01(MP) |
| Производитель | MAXPOWER |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, см | 27.5 x 23 x 22 |



