| Артикул | 740-1108050 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.254 |
| Габариты, см | 2.3 x 2.5 x 34.2 |
| Артикул | 5511-1101010 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 42 |
| Габариты, см | 95 x 49.3 x 41.3 |
| Артикул | 7406-1115020-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.4 |
| Габариты, см | 61.2 x 18 x 14.5 |
| Артикул | 740.37-1121010 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.205 |
| Габариты, см | 17.7 x 14.1 x 14.1 |
| Артикул | 740.50-1104370-90 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.144 |
| Габариты, см | 59 x 18.1 x 58.5 |
| Артикул | 53215- |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 36 |
| Габариты, см | 71 x 65 x 53 |
| Артикул | Евро-3 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 72 |
| Габариты, см | 132.5 x 65 x 65 |
| Артикул | 740.50-1104320-90 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.268 |
| Габариты, см | 18.9 x 27.9 x 45.1 |
| Артикул | 7405-1111051 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.45 |
| Габариты, см | 8.3 x 8.3 x 4.8 |
| Артикул | 740.70-1104346 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.186 |
| Габариты, см | 61 x 24.8 x 5.6 |
| Артикул | 65115-1109440-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.25 |
| Габариты, см | 33 x 30 x 12 |
| Артикул | 7406-1115012-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.25 |
| Габариты, см | 61.5 x 14 x 17 |
| Артикул | 65115-1109400-20 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, см | 98 x 70 x 32 |
| Артикул | 6W.55.515.20 |
| Производитель | UFI |
| Вес, кг | 2.272 |
| Габариты, см | 28 x 18.5 x 28 |
| Артикул | 05-020890-00 |
| Производитель | Август Завод кондиционеров |
| Артикул | 740.1011010-02 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 7.071 |
| Габариты, см | 19 x 18 x 18 |
| Артикул | KF3942 PR |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 740.70-1022826-11 |
| Производитель | Импорт |
| Артикул | 4308-1170249-03 |
| Производитель | ХОРС |
| Артикул | 5410-1101010-0 |
| Производитель | АвтоТехнология |
| Вес, кг | 25.5 |
| Габариты, см | 71 x 49.3 x 41.3 |




