| Артикул | 7406-1105166 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.08 |
| Габариты, см | 12 x 9 x 2 |
| Артикул | FF5488 |
| Производитель | Fleetguard |
| Артикул | LVF-304 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 3957290 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 0.035 |
| Габариты, см | 3 x 2.2 x 3 |
| Артикул | 338-1111140-20 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 5.5 x 2.5 x 2.5 |
| Артикул | 5320-1109445-10 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.663 |
| Габариты, см | 60.5 x 15.1 x 12 |
| Артикул | 740.90-1111005-10 |
| Производитель | Муроммашзавод |
| Вес, кг | 12.56 |
| Габариты, см | 40 x 19 x 26 |
| Артикул | 7508-453848.001-03 |
| Производитель | КЭМЗ |
| Вес, кг | 0.7 |
| Габариты, см | 73 x 11 x 8 |
| Артикул | 740.70-1104422-52 |
| Производитель | ТИССАН |
| Вес, кг | 1.65 |
| Габариты, см | 28 x 4 x 4 |
| Артикул | 740.11-1104384 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.217 |
| Габариты, см | 48 x 1 x 12 |
| Артикул | 740.11-1104384(422,426) |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.55 |
| Габариты, см | 70 x 30 x 30 |
| Артикул | 740.21-1118013 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 10.1 |
| Габариты, см | 21.2 x 21.1 x 17.2 |
| Артикул | AF25963 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.36 |
| Габариты, см | 12.2 x 9.1 x 40.4 |
| Артикул | 5320-1108120-99 |
| Производитель | ТИМЕР |
| Вес, кг | 0.13 |
| Габариты, см | 80 x 4 x 4 |
| Артикул | 53205-1108025 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 8.7 x 13 x 3.2 |
| Артикул | 740.50-1104310-90 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.268 |
| Габариты, см | 20.6 x 27.9 x 45.1 |
| Артикул | 7406-1022826 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.068 |
| Артикул | 740.21-1118310 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 72 x 1 x 16 |
| Артикул | 65115-1109420-10 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.39 |
| Габариты, см | 16 x 16.5 x 12.5 |
| Артикул | 6520-1109405-65 |
| Производитель | СервисТрансАвто |
| Вес, кг | 19.8 |
| Габариты, см | 104 x 58 x 16 |




