| Артикул | 8РК1725 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Вес, кг | 0.213 |
| Габариты, см | 28 x 9.5 x 3 |
| Артикул | 740-1303063 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 12 x 6 x 0.1 |
| Артикул | 740-1307170-0 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 47 x 40 x 1.5 |
| Артикул | 740.51-1308046 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 17 x 17 x 2 |
| Артикул | 43085-1311010 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 45 x 20 x 20 |
| Артикул | 740.30-1317500-10 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 9 |
| Габариты, см | 25 x 19 x 15 |
| Артикул | 740-1303026 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.41 |
| Габариты, см | 21 x 8 x 10 |
| Артикул | 750.10-1307010-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.65 |
| Габариты, см | 24 x 21 x 23 |
| Артикул | 4990977 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Артикул | 7406-1303100-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 63 x 10 x 10 |
| Артикул | 740-1307010-02 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.517 |
| Габариты, см | 19 x 23 x 20.9 |
| Артикул | 54115-1311091-30 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.24 |
| Габариты, см | 52.4 x 3.4 x 9 |
| Артикул | 3966708 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 750.10-1307010-10-0 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 6.55 |
| Габариты, см | 19.5 x 18 x 18 |
| Артикул | 5320-1302060/037 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.065 |
| Габариты, см | 8 x 7 x 3 |
| Артикул | 750.10-1307010 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.5 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 20 |
| Артикул | 740-1307000-10 |
| Производитель | PLANTAGO |
| Вес, кг | 0.013 |
| Габариты, см | 20 x 15 x 0.1 |
| Артикул | 4892351 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 29 x 9 x 3 |
| Артикул | 5320-1302062 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.094 |
| Габариты, см | 6 x 0.8 x 6 |
| Артикул | 8РК1865 |
| Производитель | Dayco |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 186.5 x 3 x 9 |




