| Артикул | 5320-1311010 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.59 |
| Габариты, см | 30 x 28 x 28 |
| Артикул | 3288475-0 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Вес, кг | 0.213 |
| Габариты, см | 28 x 9.5 x 3 |
| Артикул | 9527-1307225-03 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.33 |
| Габариты, см | 8 x 4.5 x 3 |
| Артикул | 740.20-1307170 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 70 x 0.5 x 2 |
| Артикул | 740-1307010-02 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.517 |
| Габариты, см | 19 x 23 x 20.9 |
| Артикул | 6520-1311100 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 3.7 |
| Артикул | 5320-1302040 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.019 |
| Габариты, см | 2 x 2.5 x 2 |
| Артикул | 410457-FP |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.108 |
| Габариты, см | 12.5 x 12.5 x 1 |
| Артикул | 5320-1302060-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.065 |
| Габариты, см | 6 x 2.5 x 3 |
| Артикул | 6520-1311010 |
| Производитель | МАПРА |
| Артикул | 54115-1303026-01/03 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 6.5 x 8 x 7 |
| Артикул | 5320-1303000-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 5 x 5 x 0.5 |
| Артикул | 554-1307220 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.92 |
| Габариты, см | 9 x 8.5 x 4 |
| Артикул | 54115-1311091-30 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.24 |
| Габариты, см | 52.4 x 3.4 x 9 |
| Артикул | 43085-1311010 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 45 x 20 x 20 |
| Артикул | 5320-1303000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 5 x 0.5 x 0.2 |
| Артикул | 4990977 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Артикул | 65115-1303028-80 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, см | 43.7 x 37.9 x 20.5 |
| Артикул | 740-1303026 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.41 |
| Габариты, см | 21 x 8 x 10 |
| Артикул | 750.10-1307010-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.5 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 20 |




