| Артикул | 740.63-1307010-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.09 |
| Артикул | 740-1318010-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 20.7 |
| Габариты, см | 26 x 43 x 27.6 |
| Артикул | 740-1307039 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.025 |
| Габариты, см | 4.8 x 4.8 x 2 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5.65 |
| Габариты, см | 27 x 24 x 14 |
| Артикул | 6520-1301520-10 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 11.25 |
| Габариты, см | 66 x 74 x 9 |
| Артикул | 910.10-1307012-0 |
| Производитель | Marshall |
| Вес, кг | 8.195 |
| Габариты, см | 24 x 24 x 20 |
| Артикул | 740.51-1308046 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 17 x 17 x 2 |
| Артикул | 14ТС-10-24-6865 |
| Производитель | АДВЕРС |
| Артикул | 14ТС-10-12-1 СБ.2880 |
| Производитель | АДВЕРС |
| Артикул | 910.10-1307010 |
| Производитель | ROSTAR |
| Вес, кг | 7.347 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 20 |
| Артикул | 8.8716 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 70-92 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.064 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 2 |
| Артикул | переим |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 05-021060-00 |
| Производитель | Завод кондиционеров "Август" |
| Артикул | 5320-1303027-01-0 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.17 |
| Габариты, см | 6.5 x 12 x 12 |
| Артикул | 5320-1303026 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.27 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 6.5 |
| Артикул | 65115-1311066-45 |
| Производитель | Силко |


