| Артикул | 7406-1303163-10 |
| Производитель | УРАЛ АТИ |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 26.5 x 8 x 0.1 |
| Артикул | 740-1318182-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.003 |
| Габариты, см | 10 x 6.5 x 0.1 |
| Артикул | 740.63-1307010 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, см | 18.5 x 9 x 18.5 |
| Артикул | 5320-1303000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 5 x 0.5 x 0.2 |
| Артикул | 6520-1301010-01 |
| Производитель | ШААЗ |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 110 x 80 x 23 |
| Артикул | 8РК1435 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 29 x 9 x 3 |
| Артикул | А-1500-К |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 740.11-1307010-01 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 7.1 |
| Габариты, см | 16.7 x 17.1 x 18.8 |
| Артикул | 740.30-1317540* |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.45 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 8 |
| Артикул | 53205-1310180 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.085 |
| Габариты, см | 5 x 3 x 3 |
| Артикул | 740-1303090 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.45 |
| Габариты, см | 4.9 x 4.9 x 23.7 |
| Артикул | 740-1307000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.007 |
| Габариты, см | 18.5 x 9 x 18.5 |
| Артикул | 740-1303178 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.15 |
| Габариты, см | 18.5 x 9.4 x 25 |
| Артикул | 750.10-1307010-00 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 6.6 |
| Габариты, см | 20 x 18.5 x 18.5 |
| Артикул | 5490-1303419 |
| Производитель | Силко |
| Артикул | 54115-1301010-0 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 16.85 |
| Габариты, см | 91 x 83 x 21 |
| Артикул | 5320-1311063-02 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 40 x 10 x 10 |
| Артикул | 4308-1303027-10 |
| Производитель | ХОРС |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 21 x 7.5 x 21 |
| Артикул | 54115-1311067-01 |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 45 x 3 x 3 |
| Артикул | 740.63-1307010-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 17 |





