| Артикул | 750.10-1307010-00 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 6.6 |
| Габариты, см | 20 x 18.5 x 18.5 |
| Артикул | ТС107-1306100-01 |
| Производитель | ZTD |
| Артикул | 65115-1303026-10-0 |
| Производитель | ХОРС |
| Вес, кг | 0.343 |
| Габариты, см | 28 x 7 x 28 |
| Артикул | 740.63-1307010-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 17 |
| Артикул | 740-1307000-00 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.02 |
| Габариты, см | 18.5 x 9 x 18.5 |
| Артикул | 6520-1301010-01 |
| Производитель | ШААЗ |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 110 x 80 x 23 |
| Артикул | 4892351 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 29 x 9 x 3 |
| Артикул | 3288790 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 29 x 9 x 3 |
| Артикул | 107-1306100-01 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 0.125 |
| Габариты, см | 1 x 7 x 7 |
| Артикул | 740.30-1317500-02 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 9 |
| Габариты, см | 30 x 20 x 20 |
| Артикул | 760.63-1307010-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 6.75 |
| Габариты, см | 20 x 18 x 19 |
| Артикул | 5297-1170265-10 |
| Производитель | Силко |
| Артикул | 8РК2121 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Артикул | 6520-1303028-11 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.4 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 21-555 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 6.3 |
| Габариты, см | 63 x 63 x 15 |
| Артикул | 740-1303001 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 1.1 |
| Габариты, см | 35 x 8 x 9 |
| Артикул | 65115-1303010-01 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 25 x 10 x 10 |
| Артикул | 6520-1303026-01 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 45 x 10 x 20 |
| Артикул | 4308-1303027-10 |
| Производитель | ХОРС |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 21 x 7.5 x 21 |
| Артикул | 740-1303027 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.235 |
| Габариты, см | 12.5 x 8 x 2.5 |




