| Артикул | 53205-1310110 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.53 |
| Габариты, см | 74.2 x 69 x 4.7 |
| Артикул | 4326А-1301010 |
| Производитель | ШААЗ |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 110 x 80 x 23 |
| Артикул | 4990977 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Артикул | 740.20-1307170-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.112 |
| Габариты, см | 70.3 x 30 x 2 |
| Артикул | 5320-1303058 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.41 |
| Габариты, см | 13.4 x 14.6 x 16 |
| Артикул | 740-1307009 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 10 x 10 x 5 |
| Артикул | 740.30-1308012 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.75 |
| Габариты, см | 66 x 9.5 x 66 |
| Артикул | 7406-1303000-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 22 x 22 x 5 |
| Артикул | 3288475-0 |
| Производитель | TOYOPOWER |
| Вес, кг | 0.213 |
| Габариты, см | 28 x 9.5 x 3 |
| Артикул | 740-1303176 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.65 |
| Габариты, см | 21 x 9.4 x 20.2 |
| Артикул | 740-1307023-20 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.365 |
| Габариты, см | 15 x 2.5 x 1 |
| Артикул | 7406-1303104-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.72 |
| Габариты, см | 60.1 x 7.2 x 7 |
| Артикул | 343-1013215 |
| Производитель | Строймаш |
| Вес, кг | 0.245 |
| Габариты, см | 26 x 17.5 x 3 |
| Артикул | 740.60-1307225-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Габариты, см | 8 x 10 x 5 |
| Артикул | 750.10-1307010-10-0 |
| Производитель | LUZAR |
| Вес, кг | 6.55 |
| Габариты, см | 19.5 x 18 x 18 |
| Артикул | сб. 473 |
| Производитель | АДВЕРС |
| Артикул | 5320-1303010-01- |
| Производитель | Силко |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 30 x 20 x 10 |
| Артикул | 5320-1303010-01 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.275 |
| Габариты, см | 30 x 20 x 10 |
| Артикул | 54115-1303026-01/03 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, см | 6.5 x 8 x 7 |
| Артикул | 740-1307010-02 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 8.65 |
| Габариты, см | 24 x 21 x 23 |




