| Артикул | 6522-1802036 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 10.1 |
| Габариты, см | 11.7 x 24.1 x 24.1 |
| Артикул | 6522-1802050 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 11 x 1 x 11 |
| Артикул | 43114-1802024 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 43114-1801023-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.7 |
| Габариты, см | 97.1 x 8.6 x 10 |
| Артикул | 6522-1802149 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.876 |
| Габариты, см | 17.7 x 11.9 x 2.8 |
| Артикул | 4310-1801040-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 4.4 x 2.2 x 2.2 |
| Артикул | 6522-1801051 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 6 x 3 x 3 |
| Артикул | 6522-1801030 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.1 |
| Габариты, см | 27 x 14 x 10.6 |
| Артикул | 43114-1802214 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.8 |
| Габариты, см | 9.2 x 20.1 x 20.1 |
| Артикул | 6522-1802027 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 16 x 3 x 16 |
| Артикул | 4310-1800004 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.681 |
| Габариты, см | 8 x 8 x 1 |
| Артикул | 4310-692409 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.65 |
| Габариты, см | 10 x 10 x 1.5 |
| Артикул | 43114-1802090 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.4 |
| Габариты, см | 20 x 20 x 5 |
| Артикул | 4310-1802112 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.91 |
| Габариты, см | 6 x 8 x 8 |
| Артикул | 65111-1802149СМ |
| Производитель | СПЕЦМАШ |
| Вес, кг | 0.65 |
| Габариты, см | 17 x 12 x 4 |
| Артикул | 4310-1803018 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.12 |
| Габариты, см | 14.3 x 14.3 x 3.3 |
| Артикул | 7312 |
| Производитель | ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ |
| Вес, кг | 2.5 |
| Габариты, см | 8 x 8 x 1.5 |
| Артикул | 4310-1802110 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, см | 45.2 x 6 x 6 |




