| Артикул | 43114-2902443 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.1 |
| Габариты, см | 23.2 x 20 x 15.2 |
| Артикул | 639-2919026-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.9 |
| Габариты, см | 14 x 9 x 9 |
| Артикул | 6580-2918050 |
| Производитель | ROSTAR |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты, см | 125 x 50 x 79 |
| Артикул | 180-2915006-17 |
| Производитель | ROSTAR |
| Артикул | 5322-2912012-02-00 |
| Производитель | БЗРП |
| Вес, кг | 121 |
| Габариты, см | 145 x 9 x 25 |
| Артикул | 99858-2919030 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.25 |
| Габариты, см | 16 x 6 x 6 |
| Артикул | 2905010LE010 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 2915010LE010 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 2905010G1210 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 53212-2905486-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.035 |
| Габариты, см | 4 x 4 x 3 |
| Артикул | 5320-2919072 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.7 |
| Габариты, см | 18.3 x 11 x 7 |
| Артикул | 5425-2912100-11 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 9 |
| Габариты, см | 202 x 9 x 1.4 |
| Артикул | 55111-2912104-01 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 14.6 |
| Габариты, см | 115 x 9 x 1.8 |
| Артикул | 6520-2912104 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 20.9 |
| Габариты, см | 122 x 10 x 2.2 |
| Артикул | 55111-2912107-01 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 10.9 |
| Габариты, см | 87 x 9 x 1.8 |
| Артикул | 55111-2902105-01 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 7 |
| Габариты, см | 127.5 x 7.5 x 1 |
| Артикул | 65115-2902051-20 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 10.15 |
| Габариты, см | 99 x 14 x 1.4 |
| Артикул | 5320-864117 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.124 |
| Габариты, см | 11.5 x 1.5 x 14.5 |
| Артикул | 4925-2912020 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.37 |
| Габариты, см | 27.8 x 13.8 x 9 |
| Артикул | 50.8-2905006-01 |
| Производитель | Первоуральский ААЗ (ПААЗ) |
| Вес, кг | 5.1 |
| Габариты, см | 59 x 10 x 9 |




