| Артикул | 5320-2902545 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.37 |
| Габариты, см | 10.6 x 6.5 x 0.8 |
| Артикул | 53205-2918154 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 29.4 |
| Габариты, см | 61.2 x 31.1 x 26.1 |
| Артикул | 65115-2902103-15 |
| Производитель | ЧМЗ |
| Вес, кг | 22.6 |
| Габариты, см | 193.7 x 9 x 2.3 |
| Артикул | 5320-2919127 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.042 |
| Габариты, см | 7.5 x 7.5 x 3 |
| Артикул | 5480-2902542 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.9 |
| Габариты, см | 16 x 13 x 6 |
| Артикул | 65115-2902126 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.23 |
| Габариты, см | 19.2 x 14 x 5.3 |
| Артикул | 5320-2902020-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.41 |
| Габариты, см | 20.5 x 12 x 7 |
| Артикул | 5320-2902126 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.12 |
| Габариты, см | 19.2 x 12.2 x 7.5 |
| Артикул | 5320-2902020 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 53215-2906040-10-0 |
| Производитель | КМД |
| Артикул | 65115-2902028-10 |
| Производитель | НПО УРАЛ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 11 x 2 x 11 |
| Артикул | 65115-2919072 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.57 |
| Габариты, см | 18.6 x 10.8 x 7 |
| Артикул | 4326-2912408-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 4.6 |
| Габариты, см | 50 x 9.5 x 3 |
| Артикул | 4308-2906060 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.63 |
| Габариты, см | 35 x 5 x 3 |
| Артикул | 5511-2919030 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.65 |
| Габариты, см | 20 x 11 x 11 |
| Артикул | 6460-2912408 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.4 |
| Габариты, см | 51 x 18.5 x 4 |
| Артикул | 5297-2919026 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 308000-2912408 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.3 |
| Габариты, см | 32.7 x 15 x 3 |
| Артикул | 6520-2919035 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.76 |
| Габариты, см | 31 x 3.4 x 3.4 |
| Артикул | 4308-2906094-01 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.5 |
| Габариты, см | 13.8 x 5.3 x 6.5 |




