| Артикул | 5350-8405021 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 40 x 21 x 19 |
| Артикул | 21008 |
| Производитель | Мастер-пласт |
| Вес, кг | 10.9 |
| Габариты, см | 130 x 73 x 58 |
| Артикул | 65115-8416043-50-0 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 65115-8416042-50-0 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 5490-8404011-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.4 |
| Габариты, см | 90 x 72 x 25 |
| Артикул | 5490-8403023-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 2.15 |
| Габариты, см | 73 x 50 x 19 |
| Артикул | 5511-8404282-0 |
| Производитель | TPU ПТП64 |
| Вес, кг | 0.685 |
| Габариты, см | 57 x 25 x 2 |
| Артикул | 5320-8511084-01-0 |
| Производитель | TPU ПТП64 |
| Вес, кг | 1.485 |
| Габариты, см | 58 x 50 x 3 |
| Артикул | 5490-8404006-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4 |
| Габариты, см | 63 x 72 x 12 |
| Артикул | 5490-8405030-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 10.5 |
| Габариты, см | 50 x 48 x 25 |
| Артикул | 54901-8411111 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.5 |
| Габариты, см | 92 x 78 x 6 |
| Артикул | 5490-8401214-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 78 x 48 x 20 |
| Артикул | 5490-8401215-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 78 x 48 x 20 |
| Артикул | 5320-8406010-01 |
| Производитель | DAAZ |
| Вес, кг | 0.14 |
| Габариты, см | 11 x 2 x 4.5 |
| Артикул | ЩП8107 |
| Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |
| Артикул | 63501-8407010 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 2.8 x 10.6 x 1.6 |
| Артикул | 63501-8407011 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 2.8 x 10.6 x 1.6 |
| Артикул | 63501-8401027 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.19 |
| Габариты, см | 11 x 3.7 x 4.6 |
| Артикул | 63501-8401021 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.22 |
| Габариты, см | 11.5 x 3.7 x 5 |
| Артикул | 63501-8401026 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.19 |
| Габариты, см | 11 x 3.7 x 4.6 |




