| Артикул | 5320-2402110-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.6 |
| Габариты, см | 26.4 x 10.5 x 10.5 |
| Артикул | 53212-2403050 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.15 |
| Габариты, см | 14.5 x 14.5 x 5 |
| Артикул | 6520-2405062 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.6 |
| Габариты, см | 30 x 30 x 15 |
| Артикул | 0200 054 00001(RFD-8004-T) |
| Производитель | Ramkrihna Forgings Limited |
| Вес, кг | 0.65 |
| Габариты, см | 8 x 8 x 2.5 |
| Артикул | 53205-2403050 |
| Производитель | Ramkrihna Forgings Limited |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 13 x 13 x 5.5 |
| Артикул | 43114-2403069 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 22.6 |
| Габариты, см | 128.8 x 19.1 x 19.1 |
| Артикул | 6520-2402051- |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.67 |
| Артикул | 53205-2402010-30 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 141 |
| Габариты, см | 50 x 47.3 x 51 |
| Артикул | 53229-2402011-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 141 |
| Габариты, см | 50 x 47.3 x 51 |
| Артикул | 43118-2502014-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 153 |
| Артикул | 53229-2403011-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 41.3 |
| Артикул | 5320-2401114- |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.025 |
| Габариты, см | 7.5 x 2 x 2 |
| Артикул | 55102-2403026 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 0.75 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 3.7 |
| Артикул | 65227-2403069 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 19.6 |
| Габариты, см | 130 x 5.2 x 5.2 |
| Артикул | 5320-2402077 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.02 |
| Артикул | 43114-2403070 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 19 |
| Габариты, см | 128.8 x 19.1 x 19.1 |
| Артикул | 43118-2502014-60 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 142 |
| Габариты, см | 50 x 51 x 47.3 |
| Артикул | 6520-2402011-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 118 |
| Габариты, см | 55.2 x 41 x 41 |
| Артикул | 4572006552 |
| Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |



