| Артикул | 853944 |
| Производитель | ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ |
| Вес, кг | 1.72 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 4 |
| Артикул | 4310-853944 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.72 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 4 |
| Артикул | 6-2007118А |
| Производитель | СП ДАБ |
| Вес, кг | 1.72 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 4 |
| Артикул | 4310-864738 |
| Производитель | КНР |
| Вес, кг | 2.5 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 4 |
| Артикул | 6-7517 |
| Производитель | СП ДАБ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 5 |
| Артикул | 853951 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.9 |
| Габариты, см | 10 x 10 x 4.2 |
| Артикул | 6-7610А |
| Производитель | СП ДАБ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 5 |
| Артикул | 6-7815А |
| Производитель | СП ДАБ |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 8 |
| Артикул | 4310-3124113 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.02 |
| Габариты, см | 6.3 x 5.5 x 0.1 |
| Артикул | 4310-3124067 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 8.5 x 8.5 x 2 |
| Артикул | 65115-3103007 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 62.6 |
| Габариты, см | 47.6 x 47.6 x 28.7 |
| Артикул | 6520-3103007 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 76.4 |
| Габариты, см | 49 x 49 x 29.2 |
| Артикул | 5320-3104015 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 39.9 |
| Габариты, см | 23 x 48.8 x 48.8 |
| Артикул | 5320-3106025-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.4 |
| Габариты, см | 55 x 23 x 43 |
| Артикул | 5320-3106025-0000 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.6 |
| Габариты, см | 62 x 29 x 38 |
| Артикул | ЦПС 260х508 |
| Производитель | ЦПС |
| Вес, кг | 6.1 |
| Габариты, см | 30 x 25 x 13 |
| Артикул | ЦПС 28х9-15 |
| Производитель | ЦПС |
| Вес, кг | 28.2 |
| Габариты, см | 40 x 30 x 20 |
| Артикул | ЦПС 320х508 |
| Производитель | ЦПС |
| Вес, кг | 9.7 |
| Габариты, см | 30 x 25 x 13 |
| Артикул | ЦПС 425х85 R21 |
| Производитель | ЦПС |
| Вес, кг | 14 |
| Габариты, см | 40 x 30 x 20 |



