| Артикул | 45104-5001010-90 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 3.581 |
| Габариты, см | 46 x 12 x 12 |
| Артикул | 65115-5000003 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, см | 16.1 x 54 x 54 |
| Артикул | 4310-5003014-10-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5.4 |
| Габариты, см | 64 x 16 x 11 |
| Артикул | 65221-5004016 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 3.956 |
| Габариты, см | 24 x 12 x 13.5 |
| Артикул | САКД.458201.244 |
| Производитель | Универсал Бобруйск |
| Вес, кг | 0.58 |
| Габариты, см | 28 x 63 x 3 |
| Артикул | 5320-5109020-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5.3 |
| Габариты, см | 110 x 57 x 8 |
| Артикул | 5320-5109014 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.77 |
| Габариты, см | 105 x 58 x 0.5 |
| Артикул | 50033161960 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 3.16 |
| Габариты, см | 18.5 x 16 x 13 |
| Артикул | КТС40-506.900-К4 |
| Производитель | PPT |
| Вес, кг | 3.3 |
| Габариты, см | 16 x 12.5 x 16 |
| Артикул | 43114-5001100 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.25 |
| Габариты, см | 19.4 x 15.6 x 11 |
| Артикул | 65201-5001150 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 17 |
| Габариты, см | 121.7 x 76.7 x 15.4 |
| Артикул | 5320-5001058-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 7 x 6 x 7 |
| Артикул | ШНКФ453198.210 |
| Производитель | СПЕЦМАШ |
| Вес, кг | 4.5 |
| Габариты, см | 40 x 8 x 40 |
| Артикул | DCD2-112734 |
| Производитель | POWER PACKER |
| Вес, кг | 3.3 |
| Габариты, см | 43 x 4 x 5.5 |
| Артикул | ШК(типА) |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.5 |
| Габариты, см | 160 x 10 x 70 |
| Артикул | ШС-ЕВРО |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | СК-1 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.512 |
| Габариты, см | 53 x 14.5 x 30.5 |
| Артикул | 65201-5001008 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 18 |
| Габариты, см | 17 x 15.6 x 19 |
| Артикул | 5460-5000014-0039 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 65116-5099560-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |




