| Артикул | САКД.458201.522-01 |
| Производитель | Универсал Бобруйск |
| Артикул | 5320-5109014/015-10 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, см | 70 x 15 x 70 |
| Артикул | 5320-5001034 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 7 |
| Габариты, см | 12.4 x 14 x 20.5 |
| Артикул | 50033162110 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 3.16 |
| Габариты, см | 18.5 x 16 x 13 |
| Артикул | 64221-5004016 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 4.1 |
| Габариты, см | 25 x 13 x 15 |
| Артикул | 21-066 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 9.85 |
| Габариты, см | 204 x 37 x 21 |
| Артикул | 5320-5002023 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.96 |
| Габариты, см | 43.8 x 9.6 x 4.5 |
| Артикул | 6522-5001035 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.8 |
| Габариты, см | 12.5 x 19 x 14.3 |
| Артикул | ШНКФ453198.210 |
| Производитель | БАГУ |
| Вес, кг | 4.999 |
| Габариты, см | 35 x 8 x 35 |
| Артикул | 6522-5001034 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.1 |
| Габариты, см | 12 x 19 x 14.4 |
| Артикул | СК ПЖД |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.853 |
| Габариты, см | 53 x 22 x 31 |
| Артикул | 65115-5000003 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, см | 16.1 x 54 x 54 |
| Артикул | САКД.458201.244 |
| Производитель | Универсал Бобруйск |
| Артикул | 5320-5109020-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5.3 |
| Габариты, см | 110 x 57 x 8 |
| Артикул | 6520-5018061 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.37 |
| Габариты, см | 12.8 x 22.4 x 11.5 |
| Артикул | 4310-5004010 |
| Производитель | ТЕХНОМАШ |
| Вес, кг | 4.1 |
| Габариты, см | 17 x 13.5 x 14.5 |
| Артикул | КТС40-506.900-К4 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.45 |
| Габариты, см | 22 x 20 x 15 |
| Артикул | П1-3714010 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.14 |
| Габариты, см | 21 x 5 x 10 |
| Артикул | СК-5490 NEO |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 65201-5001008 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 18 |
| Габариты, см | 17 x 15.6 x 19 |




