| Артикул | 54901-6105021 |
| Производитель | ОАО «Минское производственное объединение вычислит |
| Артикул | 5320-5001035 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.7 |
| Габариты, см | 20.4 x 14 x 12.3 |
| Артикул | КТС40-506.900-К4 |
| Производитель | PPT |
| Вес, кг | 3.3 |
| Габариты, см | 16 x 12.5 x 16 |
| Артикул | 21-066 |
| Производитель | ТЕХНОТРОН |
| Вес, кг | 9.85 |
| Габариты, см | 204 x 37 x 21 |
| Артикул | 6520-5018060 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.44 |
| Габариты, см | 12.8 x 22.4 x 11.5 |
| Артикул | 5320-5001060 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.6 |
| Габариты, см | 34 x 27.6 x 6.8 |
| Артикул | Р54115-8213010-89 |
| Производитель | РИАТ |
| Вес, кг | 6.1 |
| Габариты, см | 201 x 40 x 30 |
| Артикул | 5320-5018061-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Габариты, см | 13 x 11 x 14 |
| Артикул | 53215-5003015 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.2 |
| Габариты, см | 13 x 11 x 8 |
| Артикул | 4310-5001014 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 4.935 |
| Габариты, см | 46 x 12 x 8 |
| Артикул | 65201-5001131 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.9 |
| Габариты, см | 20 x 14 x 7 |
| Артикул | 6460-5009050 |
| Производитель | ПКФ ПОЛЮС |
| Артикул | 5320-5001034 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 7 |
| Габариты, см | 12.4 x 14 x 20.5 |
| Артикул | 4310-5004010 |
| Производитель | ТЕХНОМАШ |
| Вес, кг | 4.1 |
| Габариты, см | 17 x 13.5 x 14.5 |
| Артикул | 50033162110 |
| Производитель | SORL |
| Вес, кг | 3.16 |
| Габариты, см | 18.5 x 16 x 13 |
| Артикул | 5320-5001075 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 3.35 |
| Габариты, см | 30.7 x 22.1 x 6.8 |
| Артикул | 111575-900 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.125 |
| Габариты, см | 125 x 1 x 125 |
| Артикул | ШНКФ453198.210 |
| Производитель | БАГУ |
| Вес, кг | 4.999 |
| Габариты, см | 35 x 8 x 35 |
| Артикул | СК ПЖД |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.853 |
| Габариты, см | 53 x 22 x 31 |
| Артикул | 65201-5001035-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |




