| Артикул | 8502-3716200 |
| Производитель | ОСВАР |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 45 x 13 x 2.5 |
| Артикул | 453.056-82 |
| Производитель | АВТОПРИБОР |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 9.5 x 8 x 4 |
| Артикул | РС24-Д |
| Производитель | АВТОЭЛЕКТРИКА |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 22 x 6.8 x 22 |
| Артикул | 5402-3708000 |
| Производитель | БАТЭ |
| Вес, кг | 15 |
| Габариты, см | 40 x 22 x 15 |
| Артикул | 5432-3708000-10 |
| Производитель | БАТЭ |
| Вес, кг | 11 |
| Габариты, см | 40 x 22 x 15 |
| Артикул | 112.02.16 |
| Производитель | РУДЕНСК |
| Вес, кг | 0.968 |
| Габариты, см | 43 x 9.5 x 8.5 |
| Артикул | 112.07.70-02 |
| Производитель | КЭП |
| Вес, кг | 0.898 |
| Габариты, см | 50 x 13 x 4 |
| Артикул | 5320-3712010-000 |
| Производитель | ОСВАР |
| Вес, кг | 0.23 |
| Габариты, см | 11.5 x 7 x 11.5 |
| Артикул | 16-01СТ.МК.800 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 35 x 0.2 x 35 |
| Артикул | КГТ1.000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.106 |
| Габариты, см | 10 x 2 x 10 |
| Артикул | 020.5.1106010 |
| Производитель | ИНТА-ЦЕНТР |
| Артикул | 3842-3710 (05.04) |
| Производитель | АВАР |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 4.8 x 2.5 x 4.8 |
| Артикул | Е-207 (ФГ-7 б/л) |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.266 |
| Габариты, см | 18 x 5 x 18 |
| Артикул | 5320-3710570 |
| Производитель | ЛЭТЗ |
| Вес, кг | 0.08 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 4.5 |
| Артикул | 8560-010 №3 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.504 |
| Габариты, см | 35 x 35 x 6 |
| Артикул | Ф53.602.000-01 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.037 |
| Габариты, см | 4 x 4.5 x 4 |
| Артикул | 5320-3724094-00 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 35 x 4 x 1 |
| Артикул | 5320-3708800 |
| Производитель | АВАР |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 5.7 x 3 x 3 |
| Артикул | 740.20-3701791 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 3.5 x 2.8 x 4.5 |
| Артикул | 3522-3743 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.554 |
| Габариты, см | 18 x 9.5 x 11 |




