| Артикул | KR-2943 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 24 x 13.5 x 24 |
| Артикул | 35-3743-6 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 14.5 x 6 x 8.5 |
| Артикул | 77-02 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 8.8 x 2.8 x 1.2 |
| Артикул | 853550 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.264 |
| Габариты, см | 9.6 x 9.6 x 0.9 |
| Артикул | 6042-3720010 |
| Производитель | ЭМИ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 4 x 2.5 x 4 |
| Артикул | СЦБ-4-П |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 25 x 2 x 2 |
| Артикул | 5320-3891169 |
| Производитель | Энергомаш |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 6 x 4 x 1 |
| Артикул | 741-3726 24В |
| Производитель | Автоэлектроконтакт-новые технологии |
| Вес, кг | 0.085 |
| Габариты, см | 11.5 x 6 x 4 |
| Артикул | 6520-3712-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.191 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 18 |
| Артикул | 79-01 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.28 |
| Габариты, см | 25 x 11 x 7.5 |
| Артикул | 177.33-01 3716 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 5320-3737010 |
| Производитель | СОАТЭ |
| Вес, кг | 0.15 |
| Габариты, см | 13 x 3.5 x 10 |
| Артикул | 6520-3724046-50 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.305 |
| Габариты, см | 26 x 3 x 5 |
| Артикул | МИМ 05 |
| Производитель | Сакура |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 22 x 18 x 22 |
| Артикул | 196-3730 |
| Производитель | КЗАЭ |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 15 x 8 x 8 |
| Артикул | 491-3780010-01 |
| Производитель | АВТОПРИБОР |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 13 x 6 x 6 |
| Артикул | СЦБ-7-В |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 25 x 2 x 2 |
| Артикул | СЦАЗ-2-6-Р |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, см | 20 x 2 x 2 |
| Артикул | 58-3777-01 |
| Производитель | ЭМИ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 12 x 7 x 3.8 |
| Артикул | ОНЗ 00-03LED |
| Производитель | Сакура |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 11 x 3 x 5 |




