| Артикул | 65116-1001173-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.5 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 740.50-1000400 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 830 |
| Артикул | 6520-1001125-30 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.13 |
| Габариты, см | 23.2 x 13.9 x 14.5 |
| Артикул | М320 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1.962 |
| Габариты, см | 25 x 22 x 10 |
| Артикул | 4991099,5302096 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 162 |
| Габариты, см | 100 x 50 x 50 |
| Артикул | 43114,43118 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 740.31-1005061-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.76 |
| Габариты, см | 28 x 26 x 13 |
| Артикул | 740-1002000-0000000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.736 |
| Артикул | 740.11-1009049-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.11 |
| Габариты, см | 24.6 x 13 x 1.5 |
| Артикул | 54112-1001185 |
| Производитель | РТИ |
| Вес, кг | 0.535 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 5320-1001171-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 3.2 |
| Габариты, см | 69 x 7.9 x 6.9 |
| Артикул | 740-1003213-20-0 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 220 x 220 x 2 |
| Артикул | 3920779/3903938 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 3662230812 |
| Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |
| Артикул | 5320-2801218 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4 |
| Габариты, см | 36 x 30 x 5 |
| Артикул | 9012869C/1320294A |
| Производитель | Кросс-М |



