| Артикул | 740-1000128-08 |
| Производитель | FEDERAL MOGUL |
| Вес, кг | 7.9 |
| Артикул | 740-1014126-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.18 |
| Артикул | 740.60-1000128-04 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 740.21-1002012-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 158 |
| Габариты, см | 70 x 60 x 70 |
| Артикул | 740-1007118 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 2.5 x 1.5 x 2.5 |
| Артикул | 5320-1001014 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.54 |
| Артикул | 236-1004006-Б |
| Производитель | КМЗ |
| Вес, кг | 8.25 |
| Габариты, см | 155 x 155 x 260 |
| Артикул | 740-1009010-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 10.5 |
| Габариты, см | 85.5 x 32.8 x 21 |
| Артикул | 740.735-1000401-80 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 720 |
| Артикул | 7406-1003264-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 14.6 x 13.9 x 7.8 |
| Артикул | 6520-1001171-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.38 |
| Габариты, см | 69.6 x 8.3 x 7.1 |
| Артикул | 7.12094А101-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.95 |
| Артикул | 740-1003013-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.45 |
| Габариты, см | 17 x 18.3 x 23.6 |
| Артикул | 5320-1001171 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.036 |
| Артикул | 740.13-1000400 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 795 |
| Габариты, см | 140 x 100 x 150 |
| Артикул | 2519084500000 |
| Производитель | Кросс-М |
| Артикул | 740.30-1000400-05 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 740-1007024-01 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.024 |
| Габариты, см | 4.1 x 4.1 x 0.7 |



