| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 540 x 400 x 5 |
| Артикул | 740-1005030 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.18 |
| Габариты, см | 14 x 3 x 14 |
| Артикул | 4308-1001013-11 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 6.29 |
| Габариты, см | 34.8 x 12.6 x 16.5 |
| Артикул | 820.60-1008024 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | 740-1000106-01 |
| Производитель | FEDERAL MOGUL |
| Вес, кг | 0.386 |
| Габариты, см | 12.5 x 1 x 12.5 |
| Артикул | 864158-П- |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.03 |
| Габариты, см | 80 x 60 x 10 |
| Артикул | 740.30-1005008-01 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 77.9 |
| Габариты, см | 91 x 38 x 46 |
| Артикул | 740-1005026-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.1 |
| Габариты, см | 27.4 x 27.4 x 1.6 |
| Артикул | НАБ1-160 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 3662230712 |
| Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |
| Артикул | 740.73-1002010 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 250 |
| Габариты, см | 80 x 68 x 74 |
| Артикул | 740.21-1007176-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 30 x 1 x 30 |
| Артикул | 2245190100000-0 |
| Производитель | Кросс-М |
| Артикул | 4934322 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 303 |
| Габариты, см | 109 x 57 x 67 |
| Артикул | 5320-1001075 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.097 |
| Габариты, см | 15 x 10.1 x 2.4 |
| Артикул | 62302 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.375 |
| Габариты, см | 28.5 x 17.5 x 2.5 |
| Артикул | 325.02-1005170 |
| Производитель | ДЗВ ЗАО |
| Вес, кг | 0.73 |
| Артикул | 740-1002000-05 |
| Производитель | ГБЦ |
| Вес, кг | 0.171 |
| Габариты, см | 390 x 295 x 2 |



