| Артикул | НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !! |
| Производитель | ЯЯ-удаленные/снятые с производства |
| Артикул | 740.60-1005115-30 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Артикул | НАБ2-160 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 740-1007252 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, см | 14 x 10 x 5 |
| Артикул | 740.21-1011014-02 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.5 |
| Габариты, см | 16.2 x 16.2 x 17.5 |
| Артикул | 7406-1029128-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.55 |
| Габариты, см | 8 x 14 x 7 |
| Артикул | 740-1017030-30 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.28 |
| Габариты, см | 20.6 x 3.2 x 3.8 |
| Артикул | 3975818 |
| Производитель | CUMMINS |
| Вес, кг | 2.76 |
| Габариты, см | 31 x 19 x 6.8 |
| Артикул | 7406-1004020 |
| Производитель | КМЗ |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, см | 8 x 4.5 x 8 |
| Артикул | 740-1014122-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 5.1 x 7.7 x 8.2 |
| Артикул | 740.50-1014122 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.12 |
| Габариты, см | 51 x 77 x 82 |
| Артикул | 143-8106 |
| Производитель | ЭЛТРА-ТЕРМО |
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, см | 80 x 40 x 40 |
| Артикул | ЭМ4П-30-08/220 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 16.5 x 9.9 x 7 |
| Артикул | Б/Н-3.0/220-1 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.95 |
| Габариты, см | 24.1 x 12 x 10.5 |
| Артикул | 1180305 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.284 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 2 |
| Артикул | 740-1005183-84-00 |
| Производитель | ДЗВ ЗАО |
| Вес, кг | 0.11 |
| Габариты, см | 12 x 4 x 1.5 |
| Артикул | 740-1005183-84-000 |
| Производитель | ДЗВ ЗАО |
| Вес, кг | 0.055 |
| Габариты, см | 12 x 4 x 1.5 |
| Артикул | 740-1029286 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.315 |
| Габариты, см | 13.2 x 9.6 x 1.2 |


