| Артикул | 740-1005140 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.4 |
| Габариты, см | 18 x 3.2 x 10 |
| Артикул | 445526276 |
| Производитель | BOSCH |
| Артикул | 740-1005127-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 8 x 2.5 x 2.5 |
| Артикул | 3297-1001348-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.622 |
| Габариты, см | 19.2 x 10.8 x 8.5 |
| Артикул | 7403-1008025-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 7.85 |
| Габариты, см | 59 x 14 x 59 |
| Артикул | 910.11-1008020 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.82 |
| Габариты, см | 43 x 13 x 11 |
| Артикул | 45104-1008031-01 |
| Производитель | МЕТАЛЛОКОМПЕНСАТОР |
| Вес, кг | 1.88 |
| Габариты, см | 45 x 16 x 16 |
| Артикул | 740-1002001 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.29 |
| Габариты, см | 24 x 22 x 2 |
| Артикул | 73-739 100 |
| Производитель | Строймаш |
| Вес, кг | 16.01 |
| Габариты, см | 80 x 9 x 9 |
| Артикул | 7406-1003270-008 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 740-1029120-0 |
| Производитель | КМД |
| Артикул | 910.11-1000128-01 |
| Производитель | FEDERAL MOGUL |
| Артикул | 6520-1001171-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 5.19 |
| Габариты, см | 69.6 x 10.6 x 8.2 |
| Артикул | 5320-1001063 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.76 |
| Габариты, см | 13.2 x 10 x 8.5 |
| Артикул | 24201.1000 |
| Производитель | АБИТ |
| Вес, кг | 2.233 |
| Габариты, см | 262 x 241 x 74 |
| Артикул | 740-1005127 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 8 x 2.1 x 2.1 |
| Артикул | 7482-1005159 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 10 x 2 x 10 |
| Артикул | 740-1011042-40 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.077 |
| Габариты, см | 14.9 x 1.8 x 1.8 |




