| Артикул | 740-1012040 |
| Производитель | СЕДАН |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 20.5 x 10 x 20.5 |
| Артикул | 740.30-1005008-02 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 74.5 |
| Габариты, см | 45 x 45 x 79.6 |
| Артикул | 740.72-1000102 Р02 |
| Производитель | DAAZ |
| Вес, кг | 0.872 |
| Габариты, см | 22 x 11 x 3 |
| Артикул | 7406-1002310 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 17 |
| Габариты, см | 13.5 x 68.6 x 60.6 |
| Артикул | 740-1005534 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.42 |
| Габариты, см | 9 x 9 x 4 |
| Артикул | 740-1017010-30 |
| Производитель | ЛИВНЫ |
| Вес, кг | 2.24 |
| Габариты, см | 25 x 25 x 20 |
| Артикул | 740-1008023-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 8.36 |
| Габариты, см | 61 x 14 x 30 |
| Артикул | 910.10-1011010 |
| Производитель | Импорт |
| Вес, кг | 8.45 |
| Габариты, см | 30 x 17 x 21 |
| Артикул | 740.21-1002012-21 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 225 |
| Габариты, см | 83 x 65 x 74 |
| Артикул | 740.62-1005008-02 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 74.5 |
| Габариты, см | 91 x 38 x 46 |
| Артикул | 45104-3707029-90 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.428 |
| Габариты, см | 20 x 1 x 1 |
| Артикул | 740-1029154 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.57 |
| Габариты, см | 14 x 4 x 1.3 |
| Артикул | 5490-1002000 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 740.70-1002000-0 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 412371-FP |
| Производитель | SKT |
| Артикул | 740-1029120-0 |
| Производитель | КМД |
| Артикул | 30-8101.200 |
| Производитель | ЭЛТРА-ТЕРМО |
| Вес, кг | 0.195 |
| Габариты, см | 23 x 11.3 x 5.5 |
| Артикул | 7405-1009138-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.65 |
| Габариты, см | 29 x 8 x 12 |
| Артикул | 750.10-1009138 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.963 |
| Габариты, см | 30.5 x 9 x 9 |
| Артикул | 7406-1002318 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 2.3 x 2.3 x 0.7 |




