| Артикул | 740-1002310 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 20.44 |
| Габариты, см | 58.3 x 14.5 x 78.3 |
| Артикул | 7403-1008025 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 9.2 |
| Габариты, см | 59.3 x 8.6 x 15 |
| Артикул | 740.20-1012068-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 25 x 15 x 25 |
| Артикул | 740-1002031-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.002 |
| Габариты, см | 14 x 14 x 0.3 |
| Артикул | 740-1029172 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 3.4 x 7.8 x 12.2 |
| Артикул | 740-1029170 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.52 |
| Габариты, см | 3.4 x 7.8 x 12.2 |
| Артикул | 7406-1012020 |
| Производитель | Сатурн |
| Вес, кг | 2.8 |
| Габариты, см | 22 x 15 x 14 |
| Артикул | 7406-1005160-02 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.123 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 1 |
| Артикул | 740-1005034-04 |
| Производитель | БРТ |
| Артикул | 740.30-1005115 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 47 |
| Габариты, см | 48.2 x 48.2 x 7.5 |
| Артикул | КМ01Е |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.248 |
| Габариты, см | 13 x 3.8 x 4 |
| Артикул | 740-1014138-10 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 7.2 x 7.2 x 3.8 |
| Артикул | 7406-1003213-24 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 22 x 22 x 0.2 |
| Артикул | 740.90-1013200-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 5.1 |
| Габариты, см | 42 x 12 x 12 |
| Артикул | 7406-1005030 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 14.4 x 14.4 x 2.2 |
| Артикул | 740-1002000-000000 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 2.965 |
| Габариты, см | 35 x 20 x 4 |
| Артикул | 740.72-1000102 Р02 |
| Производитель | DAAZ |
| Вес, кг | 0.872 |
| Габариты, см | 22 x 11 x 3 |
| Артикул | 2831077 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 740.70-1002011 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 235 |
| Габариты, см | 80 x 74 x 68 |
| Артикул | 4931408-4931409 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.984 |
| Габариты, см | 30 x 12 x 5 |




