| Артикул | 740-1002000-00 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 1.51 |
| Габариты, см | 28 x 2 x 2.5 |
| Артикул | 1002000-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.48 |
| Габариты, см | 28 x 25 x 8 |
| Артикул | 65802-1170340-05 |
| Производитель | ХОРС |
| Вес, кг | 0.405 |
| Габариты, см | 19 x 15 x 15 |
| Артикул | 7406-1003108 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.028 |
| Габариты, см | 5.5 x 5.5 x 0.6 |
| Артикул | 740.11-1011538 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.072 |
| Габариты, см | 6.2 x 3.5 x 3.5 |
| Артикул | 7405-1029120-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.319 |
| Габариты, см | 25 x 25 x 20 |
| Артикул | 15-8106.400 |
| Производитель | Прамотроник |
| Вес, кг | 0.014 |
| Габариты, см | 10.8 x 1.9 x 0.9 |
| Артикул | 7482-1006036 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.536 |
| Габариты, см | 11.5 x 9.5 x 5 |
| Артикул | 740.72-1000102 Р02 |
| Производитель | DAAZ |
| Вес, кг | 0.872 |
| Габариты, см | 22 x 11 x 3 |
| Артикул | 740-1029120 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.319 |
| Габариты, см | 13.6 x 14.1 x 14.1 |
| Артикул | 740-1005152 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.22 |
| Габариты, см | 17.8 x 3.2 x 10 |
| Артикул | HZG 224518010000 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 740.70-1002000-0 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 740.30-1003008-25 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | R4376353 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | R11000210052 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 740-1005535 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.005 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 7406-1002312-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 16.03 |
| Габариты, см | 67.6 x 60 x 13.3 |
| Артикул | 740.13-1005008-00 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 78.4 |
| Габариты, см | 80.1 x 23.4 x 23.4 |
| Артикул | 7482-1006036 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 8.9 x 4 x 8.4 |




