| Артикул | 1002000-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.48 |
| Габариты, см | 28 x 25 x 8 |
| Артикул | 740-1002358 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.88 |
| Габариты, см | 6 x 6.3 x 21.5 |
| Артикул | 7406-1012010-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5.765 |
| Габариты, см | 30 x 14 x 30 |
| Артикул | 740.11-1013261-01 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.7 |
| Габариты, см | 22.6 x 13.9 x 3.1 |
| Артикул | 740-1029115 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.353 |
| Габариты, см | 5.6 x 18.6 x 18.6 |
| Артикул | 740.20-1013262-10-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 10 |
| Артикул | 740-1006214-0 |
| Производитель | КМД |
| Вес, кг | 1.4 |
| Габариты, см | 14 x 2 x 14 |
| Артикул | 53205-1001015- |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 7.5 |
| Габариты, см | 16.4 x 23.7 x 19 |
| Артикул | HZG 224518010000 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 740.725-1008095 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 3940059 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 2.5 |
| Артикул | 6W.25.169.00 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 5320-1015186 |
| Производитель | РФ |
| Артикул | 7405-1000104-06 |
| Производитель | ДЗВ ЗАО |
| Вес, кг | 1.76 |
| Габариты, см | 17 x 6 x 10 |
| Артикул | 740.37-1029032 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 1.2 x 4.5 x 4.5 |
| Артикул | 7403-1008024 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 8.4 |
| Габариты, см | 59.3 x 8.6 x 15 |
| Артикул | 5320-1001173 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.09 |
| Габариты, см | 9 x 9.8 x 12.6 |
| Артикул | 53205-1001125 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.85 |
| Габариты, см | 12.9 x 11 x 16.5 |
| Артикул | 740.30-1005115-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 56 |
| Габариты, см | 43 x 43 x 11 |
| Артикул | 740-1002000-0000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.83 |
| Габариты, см | 27 x 18 x 8 |




