| Артикул | 740-1002000-00 |
| Производитель | БРТ |
| Вес, кг | 1.51 |
| Габариты, см | 28 x 2 x 2.5 |
| Артикул | 1002000-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.48 |
| Габариты, см | 28 x 25 x 8 |
| Артикул | 740-1002000 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 2.135 |
| Габариты, см | 31 x 17 x 20 |
| Артикул | 740-1002358 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.88 |
| Габариты, см | 6 x 6.3 x 21.5 |
| Артикул | 740-1005440 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.193 |
| Габариты, см | 3 x 3.6 x 9.1 |
| Артикул | 740-1009135-20-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 19 x 9 x 19 |
| Артикул | 740.20-1013262-10-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 10 |
| Артикул | 740.20-1013262-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, см | 20 x 10 x 10 |
| Артикул | 740.30-1003213-01СБ |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 5320-2801218 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4 |
| Габариты, см | 36 x 30 x 5 |
| Артикул | HZG 224518010000 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 740.11-1013261-01-0 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 24 x 12 x 5 |
| Артикул | 3940059 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 2.5 |
| Артикул | 65115-1001171 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 4.6 |
| Габариты, см | 70 x 5 x 5 |
| Артикул | 740-1003010-20 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 8.12 |
| Габариты, см | 24 x 16.5 x 19 |
| Артикул | 740.62-1005008 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 76 |
| Габариты, см | 79.1 x 27.4 x 27.4 |
| Артикул | 820.70-1005008 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 79.4 |
| Габариты, см | 79.1 x 13.7 x 13.7 |
| Артикул | 820.60-1000106-02 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 13.5 x 13.5 x 1.5 |
| Артикул | 5320-1001173 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.09 |
| Габариты, см | 9 x 9.8 x 12.6 |
| Артикул | 53205-1001125 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.85 |
| Габариты, см | 12.9 x 11 x 16.5 |




