| Артикул | 820.70-1005008 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 79.4 |
| Габариты, см | 79.1 x 13.7 x 13.7 |
| Артикул | 740.20-1012068-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габариты, см | 25 x 15 x 25 |
| Артикул | 7405-1005160-01 |
| Производитель | PLANTAGO |
| Вес, кг | 0.2 |
| Габариты, см | 10.5 x 1.2 x 13 |
| Артикул | 740.11-1009050-01 |
| Производитель | ТИМЕР |
| Вес, кг | 0.112 |
| Габариты, см | 59 x 2 x 59 |
| Артикул | 740-1022840 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.166 |
| Габариты, см | 33.3 x 1.5 x 1.5 |
| Артикул | 740.60-1011230 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габариты, см | 15 x 15 x 3 |
| Артикул | 5320-1015262 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 1.405 |
| Габариты, см | 42.5 x 17.2 x 17 |
| Артикул | 740.63-1002264-10 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 2.516 |
| Габариты, см | 32 x 32 x 5 |
| Артикул | 1009031-02 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 7406-1003270-11 |
| Производитель | Строймаш |
| Артикул | 74060Д-1000102-Р02 |
| Производитель | ДЗВ ЗАО |
| Вес, кг | 0.947 |
| Габариты, см | 22.5 x 3.3 x 11.5 |
| Артикул | 820.60-1000128-44 |
| Производитель | МОТОРДЕТАЛЬ |
| Вес, кг | 8.15 |
| Габариты, см | 16 x 16 x 27 |
| Артикул | 7406-1011398-20 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.295 |
| Габариты, см | 10.4 x 10.4 x 21.2 |
| Артикул | 7406-1012100-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.023 |
| Габариты, см | 23 x 8.5 x 0.1 |
| Артикул | 740.50-1009031-10 |
| Производитель | Строймаш |
| Вес, кг | 1.75 |
| Габариты, см | 91 x 33 x 4.5 |
| Артикул | 3707000 |
| Производитель | ШААЗ |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 7 x 5 x 4 |
| Артикул | СБ. 1881-01 |
| Производитель | АДВЕРС |
| Вес, кг | 0.988 |
| Габариты, см | 16 x 13.5 x 16 |
| Артикул | 7405-1005160-01 |
| Производитель | БРТ |
| Артикул | 820.52-1003010 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 7.7 |
| Габариты, см | 24 x 16 x 19 |
| Артикул | 740.13-1000106 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 13 x 9.5 x 14 |




