| Артикул | 430101H02 |
| Производитель | Дзержинск |
| Вес, кг | 0.455 |
| Габариты, см | 18.5 x 7.5 x 18.5 |
| Артикул | НЗМРЗ-30 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 2908 |
| Производитель | OILRIGHT |
| Артикул | BSI60 |
| Производитель | КЗСК |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 11 x 3 x 1.3 |
| Артикул | ТУ 2384-031-05666764-96 |
| Производитель | КЗСК |
| Вес, кг | 0.18 |
| Габариты, см | 16 x 5.5 x 3.5 |
| Артикул | WD-40 |
| Производитель | ВД-40 Компани Лтд |
| Вес, кг | 0.224 |
| Габариты, см | 16 x 5 x 16 |
| Артикул | И-01 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.028 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 2 |
| Артикул | ТР101 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.6 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 4 |
| Артикул | PF-FG-220R |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.22 |
| Габариты, см | 22 x 6.5 x 6.5 |
| Артикул | WOG-40 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 19.5 x 6.5 x 19.5 |
| Артикул | 6087 |
| Производитель | OILRIGHT |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, см | 10.5 x 11 x 10.5 |
| Артикул | К-0,5 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 6.5 x 6.5 x 23 |
| Артикул | 411040169 |
| Производитель | FELIX |
| Вес, кг | 0.52 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 1 |
| Артикул | 1430208-001 |
| Производитель | Ravenol |
| Вес, кг | 0.835 |
| Габариты, см | 22.5 x 22.5 x 8.5 |
| Артикул | 411040115 |
| Производитель | FELIX |
| Вес, кг | 0.024 |
| Габариты, см | 7 x 2.5 x 7 |
| Артикул | KR-358 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.555 |
| Габариты, см | 22.5 x 22.5 x 6.5 |
| Артикул | 411041043 |
| Производитель | FELIX |
| Артикул | ТР103 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.18 |
| Габариты, см | 16.5 x 5 x 16.5 |
| Артикул | 1454963 |
| Производитель | LUCOIL |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, см | 9.3 x 7.5 x 0.8 |
| Артикул | 10w40 |
| Производитель | LUCOIL |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, см | 30 x 20 x 12 |





