| Артикул | D9502-8-М22 |
| Производитель | CAMOZZI S.p.A |
| Артикул | 853528 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.04 |
| Габариты, см | 2.5 x 2.5 x 2 |
| Артикул | 60-80-хх |
| Производитель | NORMA |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 10 x 8 x 1.2 |
| Артикул | 870303 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.086 |
| Габариты, см | 7.3 x 1 x 7.3 |
| Артикул | MPUC22-12 нар |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.021 |
| Габариты, см | 2.3 x 2.2 x 2.3 |
| Артикул | М22х30 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.252 |
| Габариты, см | 4 x 3 x 4 |
| Артикул | 1/60448/21 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.035 |
| Габариты, см | 8.5 x 1.5 x 8.5 |
| Артикул | D9502-16-М22 |
| Производитель | CAMOZZI S.p.A |
| Артикул | 1/60430/21 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.004 |
| Габариты, см | 1.7 x 1.3 x 1.7 |
| Артикул | 861015 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.099 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 2 |
| Артикул | MPUC10-12 нар |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.014 |
| Габариты, см | 2.5 x 1.8 x 2.5 |
| Артикул | D2003 |
| Производитель | SIRIT |
| Вес, кг | 0.256 |
| Габариты, см | 4.5 x 6.3 x 4.5 |
| Артикул | 870803 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.001 |
| Габариты, см | 1.3 x 0.3 x 0.5 |
| Артикул | D9502-8-М10 |
| Производитель | CAMOZZI S.p.A |
| Артикул | 864819 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 2 |
| Артикул | MPUC12-12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.028 |
| Габариты, см | 3 x 2.2 x 3 |
| Артикул | MPUC16-12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.019 |
| Габариты, см | 3 x 2 x 3 |
| Артикул | d=6,0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 00001513 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.116 |
| Габариты, см | 2.5 x 3.6 x 3.5 |
| Артикул | 467.L.8-М16.23.В |
| Производитель | РФ |




