| Артикул | D2003 |
| Производитель | SIRIT |
| Вес, кг | 0.256 |
| Габариты, см | 4.5 x 6.3 x 4.5 |
| Артикул | 140-160 |
| Производитель | NORMA |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 2 |
| Артикул | 73-79 |
| Производитель | NORMA |
| Вес, кг | 0.145 |
| Габариты, см | 9 x 8.5 x 2.5 |
| Артикул | 863974 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.128 |
| Габариты, см | 4.5 x 2 x 4.5 |
| Артикул | 864826 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.09 |
| Габариты, см | 5.3 x 2.2 x 6.9 |
| Артикул | 853641 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.058 |
| Габариты, см | 4.5 x 0.3 x 4.5 |
| Артикул | 870512-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.28 |
| Габариты, см | 5.2 x 5.2 x 1.5 |
| Артикул | JACN6-L/23,5 MUPK |
| Производитель | PPT |
| Вес, кг | 0.036 |
| Габариты, см | 2 x 2 x 2 |
| Артикул | 864919 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.035 |
| Габариты, см | 5 x 5 x 5 |
| Артикул | PUL12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.016 |
| Габариты, см | 5 x 2 x 5 |
| Артикул | MPUC16 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.05 |
| Габариты, см | 5 x 2.5 x 5 |
| Артикул | D9540-8-8-8 |
| Производитель | CAMOZZI S.p.A |
| Вес, кг | 0.052 |
| Габариты, см | 5 x 3.5 x 1.7 |
| Артикул | 1/11953/71 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.001 |
| Габариты, см | 1 x 1 x 0.1 |
| Артикул | D9412-12-М22-8 |
| Производитель | CAMOZZI S.p.A |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 2.2 x 1.2 x 0.8 |
| Артикул | 853513 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.112 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 0.9 |
| Артикул | 6460-2919035-10 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.886 |
| Габариты, см | 34 x 2.7 x 2.5 |
| Артикул | 870510-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.124 |
| Габариты, см | 6 x 6 x 1.4 |
| Артикул | 861005-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.085 |
| Габариты, см | 3.9 x 2.2 x 4.8 |
| Артикул | MPUC22-12 нар |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.021 |
| Габариты, см | 2.3 x 2.2 x 2.3 |
| Артикул | М22х30 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.252 |
| Габариты, см | 4 x 3 x 4 |




