| Артикул | 140-160 |
| Производитель | NORMA |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 18 x 18 x 2 |
| Артикул | 853583 |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Вес, кг | 0.48 |
| Габариты, см | 2.2 x 10.5 x 10.5 |
| Артикул | 411-4599524 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.07 |
| Габариты, см | 3.5 x 2.7 x 1.7 |
| Артикул | D9502-8-М10 |
| Производитель | CAMOZZI S.p.A |
| Артикул | 861032 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.089 |
| Габариты, см | 2.2 x 1.8 x 1.8 |
| Артикул | PUL14 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.031 |
| Габариты, см | 6 x 2.5 x 6 |
| Артикул | MPUC16-12 нар |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.06 |
| Габариты, см | 3.5 x 2.5 x 3.5 |
| Артикул | d=4,0 |
| Производитель | PRC |
| Артикул | 864341 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.015 |
| Габариты, см | 1.5 x 1 x 1 |
| Артикул | MPUC16-8 нар |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.024 |
| Габариты, см | 2.3 x 1.8 x 2.3 |
| Артикул | 853531 |
| Производитель | РФ |
| Вес, кг | 0.01 |
| Габариты, см | 3 x 1.5 x 1.5 |
| Артикул | 864892 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.045 |
| Габариты, см | 6 x 4 x 1.5 |
| Артикул | Etom 16 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.041 |
| Габариты, см | 7.8 x 2.5 x 4.5 |
| Артикул | PUL12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.016 |
| Габариты, см | 5 x 2 x 5 |
| Артикул | MPUC22-12 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.032 |
| Габариты, см | 3 x 2.5 x 3 |
| Артикул | 100-120 |
| Производитель | NORMA |
| Вес, кг | 0.1 |
| Габариты, см | 12 x 12 x 2 |
| Артикул | 853522-0 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.104 |
| Габариты, см | 5 x 5 x 1.8 |
| Артикул | 853979 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.038 |
| Габариты, см | 2.5 x 1.2 x 2.5 |
| Артикул | 1/59726/31 |
| Производитель | БЕЛЗАН |
| Вес, кг | 0.092 |
| Габариты, см | 14 x 1 x 1 |
| Артикул | 864002 |
| Производитель | PRC |
| Вес, кг | 0.033 |
| Габариты, см | 1.4 x 1.4 x 1.4 |




